240kw
- - OCPP smart management for efficient operation
- - OCPP protocol support enables remote monitoring, smart scheduling, and billing management.
PRODUCT PARAMETERS
DC Fast Charger-120-240kw
| Model | EVE-F120D-GE | EVE-F160D-GE | EVE-F180D-GE | EVE-F240D-GE |
|---|---|---|---|---|
| Specification Parameter | ||||
| Power Supply | 3L+N+PE | |||
| Power Plug | Hardwiring | |||
| Input Voltage | 400V ±15% | |||
| Frequency | 50/60HZ | |||
| Efficiency | ≥95% | |||
| Output Voltage | 200~1000V | |||
| MAX Output Current | 250A | 300A | ||
| MAX Output Power | 120kW | 160kW | 180kW | 240kW |
| Charger Connector | CCS1/CCS2/GBT/CHAdeMO/NACS double gun | |||
| LED Indicator | RGB LED | |||
| Display | 10.1 Inch Touch Screen | |||
| Cable Length | 5M (accept customize) | |||
| E-stop Button | Yes | |||
| Start Mode | VIN/MAC address Plug & Play / APP / RFID / OCPP | |||
| OCPP | OCPP 1.6J | |||
| RFID | Mifare ISO/IEC14443A (Optional) | |||
| Communication | WIFI / 4G / RJ45 | |||
| Installation Method | Floor | |||
| Housing Material | Galvanized Steel | |||
| Cable Material | TPU | |||
| Energy Meter | Smart Meter | |||
| RCD | Type A+B AC30mA + DC6mA | |||
| Protection Class | IP55 | |||
| Impact Protection | IK10 | |||
| Electrical Protection | Over Current, Short Circuit, Ground, Surge, Over/Under Voltage, Over/Under Frequency, Over/Under Temperature | |||
| Standby Power | <8W | |||
| Standard |
Safety: EN/IEC 61851-1:2019, EN/IEC 61851-23:2014, EN/IEC 61851-24:2014, EN/IEC 62368-1; Connectors: EN/IEC 62196-3:2022, CCS2, CHAdeMO 3.3; Communications: ISO 15118-1:2019, ISO 15118-2:2022, DIN 70121 |
|||